메뉴바로가기
본문바로가기

visual

Scholarships and Tuitions

banner

home > Guide for International Student > Student Affairs > Scholarships and Tuitions

channel
  • eng
  • chn
print

Scholarships and Tuitions

Undergraduate Student Scholarship

New matriculated foreign students whose admission scores are within the top 30% shall be exempted from paying "Registration & Tuition fees" from the total tuition for the first Semester only.

All international students shall be exempted from "Tuition" from the second semester if students meet the following two conditions:

  • Successful completion of over 15 credits hours (except Department of Computer Engineering, Pharmacy, Veterinary, 5 years Architecture : they need to complete 17 credit hours)
  • Maintaining cumulative GPA of over C+ during consecutive semesters.

Graduate Student Scholarship

  • Grade A scholarship (Tuition and Fees Waive) : Require TOPIK Level 5 or TOEFL(PBT 590, CBT 240, IBT 95), IELTS 6.5, TEPS 700
  • Grade B scholarships (50% of the SSA Fee Waive) : Require TOPIK Level 4 or TOEFL(PBT 500, CBT 210, IBT 80), IELTS 5.5, TEPS 550.

Tuition and Fees (As of September 3rd, 2012. Undergraduate)

Tuition and Fees
College Tuition and Fees (Currency unit : Korean Won)
Entrance Fee(Only for freshmen) (A) Tuition(B) SSA Fee (C) Total
Humanities 181,000 377,500 1,296,000 ₩1,854,500
Social Sciences 181,000 377,500 1,296,000 ₩1,854,500
Natural Sciences Mathematics 181,000 387,000 1,485,000 ₩2,053,500
Others 181,000 387,000 1,676,500 ₩2,244,500
Economics &Management 181,000 377,500 1,284,500 ₩1,843,000
Engineering Architecture(5year program) 181,000 414,000 2,109,000 ₩2,704,000
Others 181,000 414,000 2,012,500 ₩2,607,500
Agriculture &Life Sciences Agricultural Economy 181,000 377,500 1,296,000 ₩1,854,500
Others 181,000 387,000 1,661,000 ₩2,229,000
Law 181,000 377,500 1,341,500 ₩1,900,000
Pharmacy 181,000 414,000 2,210,000 ₩2,805,000
Medicine 181,000 493,500 3,162,500 ₩3,837,000
Nursing 181,000 387,000 1,768,000 ₩2,336,000
Human Ecology 181,000 387,000 1,661,000 ₩2,229,000
Fine Arts &Music 181,000 414,000 1,980,500 ₩2,575,500
Veterinary Science premedical 181,000 493,500 1,888,000 ₩2,562,500
veterinary 493,500 2,319,000 ₩2,993,500
Biological Sciences& Biotechnology 181,000 387,000 1,661,000 ₩2,29,000
  • Tuition for master and doctoral students is a bit higher than that of undergraduate students.
  • SSA Fee: School Supporting Association Fee Tuition &Fees (as of Fall 2012, undergraduate only)

상단으로 올라가기