메뉴바로가기
본문바로가기

visual

Tuition

  • Introduction
  • Academics
  • Student Affairs
  • Global Program
banner

home > Guide To International Student > Tuition

channel
  • eng
  • chn
print

Tuition

本科生奖学金

  • 第一学期没有奖学金
  • 从第二学期平均成绩达到C+以上(15学分以上修的学生)的学生, 可免除之后一学期的学费
    (学费的30%左右)

研究生奖学金

  • 第一学期所有新生免除学校运用费(学费的70%左右)
  • 从第二学期开始依照成绩, 前一学期平均成绩前60%的学生免除学校运用费.

学费 (本科生为标准. 硕士生和博士生的学费比本科生的稍高一些)

学费
学院 学费(货币单位:韩元)
入学费 (A)
(只限第一学期交纳)
授课费
(B)
学校运用费
(C)
合计
A + B + C
人文学院 181,000 398,500 1,367,500 ₩1,947,000
社会科学学院 181,000 398,500 1,367,500 ₩1,947,000
自然科学学院 预科 181,000 521,000 1,992,000 ₩2,694,000
其他 181,000 408,500 1,768,500 ₩2,358,000
经商学院 181,000 398,500 1,355,000 ₩1,934,500
工学院 建筑专业 181,000 437,000 2,225,000 ₩2,843,000
其他 181,000 437,000 2,123,000 ₩2,741,000
农业生命
科学学院
农业经济 181,000 398,500 1,367,500 ₩1,947,000
其他 181,000 408,500 1,752,500 ₩2,342,000
法学院 181,000 398,500 1,415,500 ₩1,995,000
药学院 181,000 437,000 2,331,500 ₩2,949,500
医学院 医学 181,000 521,000 3,336,000 ₩3,857,000
护理系 181,000 408,500 1,865,500 ₩2,455,000
生活科学学院 181,000 408,500 1,752,500 ₩2,342,000
艺术学院 181,000 437,000 2,089,500 ₩2,707,500
兽医学院 181,000 521,000 2,446,500 ₩2,967,500
生命科学部 181,000 408,500 1,752,500 ₩2,342,000

상단으로 올라가기